PUBLICATIONS
Journal Table
2010-2013 | 2014 |
Total# 9 | Total# 10 |
ACS Nano 7, 2651 (2013) | |
total IF 158.5 | total IF 238.8 |
average IF 17.6 | average IF 23.9 |
2017 | 2018 |
Total# 11 | Total# 9 |
Adv. Funct. Mater. 27, 1700341 | |
total IF 251.3 | total IF 195.4 |
average IF 22.9 | average IF 21.7 |
2019 | 2020 |
Total# 9 | Total# 7 |
Adv. Funct. Mater., 29, 1806338 | |
total IF 168.9 | total IF 181.8 |
average IF 18.8 | average IF 26.0 |
2021 | 2022 |
Total# 9 | Total# 7 |
ACS Energy Lett., 6, 4097 JMCA, 9, 25694 | Adv. Drug Deliv. Rev., 187, 114399 Energy Environ. Mater., e12549 ACS Appl. Mater. Interfaces., 14, 28258 |
total IF 184.5 | total IF 103.8 |
average IF 20.5 | average IF 14.8 |
2023 | 2024 |
Total# 7 | Total# 4 |
Adv. Healthc. Mater., 12, 2201796 | Adv. Func. Mat., 34, 10, 2309316 |
total IF 171.5 | total IF 94.3 |
average IF 24.5 | average IF 23.6 |
2025 | 2026 |
Total# 5 | |
Biomater., 318, 123139,2025 Adv. Sci. 12, 10, 2416716, 2025 Nat. Rev. Cardiol, 10.1038/s41569-025-01127-0 MRS Bull. doi.org/10.1557/s43577-025-00870-6 Adv. Mater, 10.1002/adma.202411494
| |
total IF 100.3 | |
average IF 20.1 |
Prof. Lee's Google Citation
Total Citations : 25013
2022 Citations : 2569
2023 Citations : 2257
h-index : 88
Link : http://goo.gl/eyzp9W
Journal IF
Journal | IF |
Nature | 50.5 |
Science | 44.8 |
Nat. Rev. Cardiol | 41.7 |
Nat. Nanotechnol. | 38.1 |
Nat. Mater, | 37.2 |
Nat. Electron. | 34.5 |
Prog. Mat. Sci | 33.6 |
Nat. Biotechnol. | 33.1 |
Energy Environ. Sci. | 32.4 |
Nano-Micro Lett. | 31.6 |
Nat. Biomed. Eng | 27.7 |
Adv. Mater. | 27.4 |
Adv. Energy Mater. | 24.4 |
Materials Today | 21.1 |
ACS Energy Lett. | 19.3 |
Adv. Funct. Mater. | 18.5 |
Nano Energy | 16.8 |
ACS Nano | 15.8 |
Adv. Drug Deliv. Rev. | 15.2 |
Nat. Commun. | 14.7 |
Adv. Sci. | 14.3 |
Nano Convergence | 11.7 |
Energy Environ. Mater. | 13.0 |
Small | 13.0 |
Sci. Adv | 11.7 |
J. Mater. Chem. A. | 10.7 |
Adv. Healthcare Mater. | 10.0 |
Nano Letters | 9.6 |
Nano Research | 9.5 |
ACS Appl. Mater. Interfaces | 8.3 |
IEEE Tans. Ind. Electron | 7.5 |
Sci. Technol. Adv. Mater. | 7.4 |
Adv. Mater. Technol. | 6.4 |
Nanoscale | 5.8 |
APL Mat. | 5.3 |
Extreme Mechanics Letters | 4.3 |
RSC Advances | 3.9 |
J. Amer. Ceram. Society. | 3.5 |
Appl. Phys. Lett. | 3.5 |
Part., Part. Syst. Char. | 2.7 |
Journal Table
Year | 2010-2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Number | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 |
Journal | ACS Nano 7, 2651 (2013) ACS Nano 7, 4545 (2013) ACS Nano 7, 11016 (2013) Adv. Energy Mater. 3, 1539 (2013) Adv. Mater. 24, 2999 (2012) Nano Letters 12, 4810 (2012) Nano Energy 1, 145 (2012) Nano Letters 11, 5438 (2011) Nano Letters 10, 4939 (2010) | Adv. Mater. 27, 2866 | Adv. Funct. Mater. 27, 1700341 | ||
IF. SUM | 158.5 | 217.0 | 159.6 | 199.2 | 251.3 |
Aver. IF | 17.6 | 21.7 | 22.8 | 19.9 | 22.9 |
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Number | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 |
Journal | Adv. Funct. Mater., 29, 1806338 | Adv. Funct. Mater., 30, 2005610 | Nano Energy, 101, 107610 Nat. Commun. 13, 2811 Adv. Drug Deliv. Rev., 187, 114399 Energy Environ. Mater., e12549 ACS Appl. Mater. Interfaces., 14, 28258 Nano Energy, 104, 107933 APL Mater., 10, 109201 | ||
IF. SUM | 195.4 | 168.9 | 181.8 | 184.5 | 103.8 |
Aver. IF | 21.7 | 18.8 | 26.0 | 20.5 | 14.8 |
Year | 2023 | 2024 | 2025 |
Number | 7 | 4 | 5 |
Journal | Adv. Healthc. Mater., 12, 2201796 | Adv. Func. Mat., 34, 10 2309316 Nano-Micro Letter., 16, 276, 2024 | Biomater. 318, 123139, 2025 Adv. Sci., 12, 10, 2416716, 2025 Nat. Rev. Cardiol, 10.1038/s41569-025-01127-0 MRS Bull. doi.org/10.1557/s43577-025-00870-6 Adv. Mater 10.1002/adma.202411494 |
IF. SUM | 171.5 | 94.3 | 100.3 |
Aver. IF | 24.5 | 23.6 | 20.1 |
Journal IF
Journal | Nature | Science | Nat. Rev. Cardiol. | Nat. Nanotechnol. | Nat. Mater. | Nat. Electron. | Prog. Mat. Sci. | Nat. Biotechnol. |
IF | 50.5 | 44.8 | 41.7 | 38.1 | 37.2 | 34.5 | 33.6 | 33.1 |
Journal | Energy Environ. Sci. | Nano-Micro Lett. | Nat. Biomed. Eng | Adv. Mater. | Adv. Energy Mater. | Materials Today | ACS Energy Lett. | Adv. Funct. Mater. |
IF | 32.4 | 31.6 | 27.7 | 27.4 | 24.4 | 21.1 | 19.3 | 18.5 |
Journal | Nano Energy | ACS Nano | Adv. Drug Deliv. Rev. | Nat. Commun. | Adv. Sci. | Nano Convergence | Energy Environ. Mater. | Small |
IF | 16.8 | 15.8 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 13.4 | 13.0 | 13.0 |
Journal | Sci. Adv. | J. Mater. Chem. A. | Adv. Healthcare Mater. | Nano Letters | Nano Research | ACS Appl. Mater. Interfaces | IEEE Trans. Ind. Electron | Sci. Technol. Adv. Mater. |
IF | 11.7 | 10.7 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 8.3 | 7.5 | 7.4 |
Journal | Adv. Mater. Technol. | Nanoscale | APL Mat. | Extreme Mechanics Letters | RSC Advances | J. Amer. Ceram. Society. | Appl. Phys. Lett. | Part., Part. Syst. Char |
IF | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 2.7 |
이용약관 ㅣ개인정보처리방침
Department of Materials Science and Engineering, KAIST ㅣ Fax: 82-42-350-3310 ㅣ TEL: 82-42-350-3343 ㅣAddress : 291 DaeHak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea, 34141 (대전 유성구 대학로 291)
Copyright © 2021. KAIST. All rights reserved.